Фитинги, металлопластиковые трубы, труба, муфта, тройник, угольник
 | Поставить закладку | Сделать стартовой
Производство фланцев. Металлопластиковые трубы, металлопластиковые трубы HENCO (Бельгия),Пресс-фитинги VALTEC (Италия). ПромГрупп
Резьбовые фитинги,
О компании Калькулятор Продукция Обзоры Услуги Контакты Сертификаты


МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Металлопластиковые трубы HENCO (Бельгия)

Цены указаны в Евро

Заявки принимаются по адресу : prom-plast@bk.ru
доб. (910) 860-04-02 - Андрей Александрович

Труба
Размер Упак./м Цена, Euro
16x2,0 200 1,12
20x2,0 100 1,52
26x3,0 50 2,84
32x3,0 50 4,51

Пресс-фитинги VALTEC (Италия)

Цены указаны в рублях

Муфта переходная НР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
201 16х1/2 16х1/2" 10/250 70,93
201 16х3/4 16х3/4" 10/200 96,67
201 20х1/2 20х1/2" 10/160 117,18
201 20х3/4 20х3/4" 10/150 109,88
201 26х3/4 26х3/4" 1/90 187,41
201 26х1 26х1" 1/80 183,93
201 32х1 32х1" 1/50 229,84
Муфта переходная ВР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
202 16х1/2 16х1/2" 10/200 86,93
202 16х3/4 16х3/4" 10/160 110,92
202 20х1/2 20х1/2" 10/160 98,75
202 20х3/4" 20х3/4" 10/150 131,44
202 26х3/4 26х3/4" 1/90 169,68
202 26х1 26х1" 1/80 169,68
202 32х1 32х1" 1/50 262,87
Муфта соединительная
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
203 16 16 10/200 123,44
203 20 20 10/150 166,55
203 26 26 1/80 223,58
203 32 32 1/50 308,41
Муфта редукционная
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
203 20x16 20x16 10/120 157,51
203 26x16 26x16 1/90 222,18
203 26x20 26x20 1/90 235,75
203 32x20 32х20 1/40 347,35
203 32x26 32х26 1/70 333,10
Тройник переходной НР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
708 16х1/2х16 16х1/2"х16 10/120 171,42
708 20х3/4х20 20х3/4"х20 1/50 243,04
708 26х3/4х26 26х3/4"х26 1/50 295,20
708 26х1х26 26х1"х26 1/50 309,46
708 32х1х32 32х1"х32 1/30 383,17
Тройник переходной ВР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
709 16х1/2х16 16х1/2"х16 10/120 171,42
709 20х3/4х20 20х3/4"х20 10/60 252,44
709 26х3/4х26 26х3/4"х26 1/50 346,66
709 26х1х26 26х1"х26 1/50 377,26
709 32х1х32 32х1"х32 1/30 484,35
Тройник соединительный
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
707 16х16х16 16х16х16 5/100 194,36
707 20х20х20 20х20х20 5/70 289,29
707 26х26х26 26х26х26 1/50 403,34
707 32х32х32 32х32х32 1/25 527,46
Угольник соединительный
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
251 16 16 10/150 125,18
251 20 20 10/80 188,81
251 26 26 1/60 273,30
251 32 32 1/30 326,15
Тройник редукционный
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
707 16х20х16 16х20х16 5/50 271,56
707 20х16х16 20х16х16 5/70 265,33
707 20х16х20 20х16х20 5/70 286,86
707 20х20х16 20х20х16 5/50 295,55
707 20х26х20 20х26х20 1/40 317,80
707 26х16х20 26х16х20 1/40 379,35
707 26х16х26 26х16х26 1/60 423,15
707 26х20х16 26х20х16 1/40 272,95
707 26х20х20 26х20х20 1/60 385,60
707 26х20х26 26х20х26 1/60 405,07
707 26х26х20 26х26х20 1/40 401,60
707 32х16х32 32х16х32 1/40 599,44
707 32х20х26 32х20х26 1/25 466,97
707 32х20х32 32х20х32 1/40 637,34
707 32х26х26 32х26х26 1/25 489,22
707 32х26х32 32х26х32 1/35 597,70
707 32х32х20 32х32х20 1/25 340,40
Угольник переходной ВР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
705 16х1/2 16х1/2" 10/200 113,36
705 16х3/4 16х3/4" 10/120 163,42
705 20х1/2 20х1/2" 10/10 156,82
705 20х3/4 20х3/4" 10/120 176,64
705 26х3/4 26х3/4" 1/80 212,10
705 26х1 26х1" 1/70 230,53
705 32х1 32х1" 1/30 336,92
Угольник переходной НР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
253 16х1/2 16х1/2" 10/190 114,05
253 16х3/4 16х3/4" 10/160 140,13
253 20х1/2 20х1/2" 10/120 151,25
253 20х3/4 20х3/4" 10/100 168,99
253 26х3/4 26х3/4" 1/80 212,10
253 26х1 26х1" 1/80 227,40
253 32х1 32х1" 5/30 242,01
Угольник с креплением ВР
Артикул Размер Упак./шт. Цена, руб.
254 16х1/2 16х1/2" 10/120 164,81
254 20х1/2 20х1/2" 1/110 202,36
Евроконус
Артикул Размер Упак./шт. Цена, Euro
936 16х1/2 16х1/2" 1/1 4,75
936 16x3/4 16x3/4" 1/1 4,75

 


Обратите внимание

Цены на популярную продукцию:


 © 2006- Создание и продвижение сайтаINTRELL
 Копирование материалов сайта запрещено.Карта сайта
Рубрикатор: